Pegasus Cup 2024-2025 Hong Kong English Writing Competition |
|||
Junior Primary (Topic 1) | Champion | 2C | SHING HOI YUNG ANNICE |
20th TPSYSS On-site Writing Competition |
|||
P.5 | Third | 5B | WANG HEI YIN |
P.5 | Outstanding Award | 5B | WANG HEI YIN |
76th Hong Kong Schools Speech Festival |
|||
U21-3 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 1 and 2 - Girls | First Place | 1A | LIEM WAN YUET |
Y21 - 2 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 1 and 2 - Girls | First Place | 1A | NG HUI CHING |
E21 - 1 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 1 and 2 - Girls | First Place | 2A | LAM HO YUET |
K51 - 2 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 1 and 2 - Boys | First Place | 2A | NG KING YIU |
E51 - 10 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 1 and 2 - Boys | First Place | 2B | LEE PAK HEI |
U20 - 25 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 1 and 2 - Girls | First Place | 2B | LEUNG SUET FEI |
U21 - 8 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 1 and 2 - Girls | First Place | 2B | TSUI WING YU |
U22 - 6 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 1 and 2 - Girls | First Place | 2C | KWAN CHING YU |
Y21 - 1 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 1 and 2 - Girls | First Place | 2E | LAM SUM YAU |
U56 - 9 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 4 - Boys | First Place | 4C | PUN WAI KIU ALEX |
U56 - 7 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 4 - Boys | First Place | 4C | SREEN AVEER HO HEI |
K30 - 1 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 5 - Girls | First Place | 5A | CHAN HIN YAN ESTHER |
U21 - 5 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 1 and 2 - Girls | Second Place | 1E | PANG SING CHING |
U21 - 7 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 1 and 2 - Girls | Second Place | 1D | CHAN SZE WING ARIEL |
K51 - 5 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 1 and 2 - Boys | Second Place | 2D | TAM O ZEN |
E51 - 11 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 1 and 2 - Boys | Second Place | 2C | TO CHING LOK |
E51 - 6 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 1 and 2 - Boys | Second Place | 2B | WONG HO CHUN |
U21 - 1 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 1 and 2 - Girls | Second Place | 2A | WONG YUET CHI |
U21 - 2 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 1 and 2 - Girls | Second Place | 2A | CHAN SZE YAN |
U53 - 8 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 3 - Boys | Second Place | 3B | CHEUNG HIROKI |
U53 - 1 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 3 - Boys | Second Place | 3B | CHEUNG KA SHUN |
Y30 - 1 Solo Verse Speaking - Non-Oen Primary 5 - Girls | Second Place | 5A | POON HAY CHING |
U21 - 2 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 1 and 2 - Girls | Third Place | 1E | WONG YAT TUNG |
K51 - 3 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 1 and 2 - Boys | Third Place | 1C | ERA KINGSTON LEANDRO |
U51 - 16 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 1 and 2 - Boys | Third Place | 1D | VOSS JOSHUA ALAN |
U21 - 7 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 1 and 2 - Girls | Third Place | 2A | TSOI WING YI |
E51 - 6 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 1 and 2 - Boys | Third Place | 2B | LEUNG SUNG HONG |
U51 - 13 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 1 and 2 - Boys | Third Place | 2B | CHAN CHUN |
K52 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 1 and 2 - Boys | Third Place | 2C | SHANNON OLIVER YIU TAK |
U51 - 29 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 1 and 2 - Boys | Third Place | 2C | CHAN WAI HONG |
Y167 Solo Prose Reading - Non-Open Primary 1 and 2 - Boys | Third Place | 2D | TAM O ZEN |
E21 - 3 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 1 and 2 - Girls | Third Place | 2D | LEE HEI YIN |
U21 - 5 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 1 and 2 - Girls | Third Place | 2E | CHOI HANG TUNG ESTELLE |
K51 - 6 Solo Verse Speaking - Non-Open Primay 1 and 2 - Boys | Third Place | 2E | YAN LANG HANG |
U51 - 6 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 1 and 2 - Boys | Third Place | 2E | LEUNG JACOREY WANG HO |
Y24 - 3 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 3 - Girls | Third Place | 3B | KUNG CHUNG YAN ANNA |
U25 - 7 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 3 - Girls | Third Place | 3B | CHAN HOI CHING |
U24 - 2 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 3 - Girls | Third Place | 3E | LAU TIN YUET |
K24 - 1 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 3 - Girls | Third Place | 3E | LEE SHERYL |
U56 - 14 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 4 - Boys | Third Place | 4D | LEUNG CHUN FUNG |
U57 - 3 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 5 - Boys | Third Place | 5A | SIN WANG SING |
U30 - 2 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 5 - Girls | Third Place | 5B | FUNG LONG YAN |
U57 - 3 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 5 - Boys | Third Place | 5E | LEE LONG HEI |
U57 - 9 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 5 - Boys | Third Place | 5D | LIM J WYN |
U30 - 4 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 5 - Girls | Third Place | 5C | KOO TSZ YAN |
Y30 - 1 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 5 - Girls | Third Place | 5B | NG MAN KIU NICOLE |
第七十六屆香港學校朗誦節 |
|||
小學一年級男子粵語詩詞獨誦 | 亞軍 | 1E | 高朗皓 |
小學一、二年級女子普通話詩詞獨誦 | 季軍 | 1D | 區鎧彥 |
小學三、四年級女子普通話詩詞獨誦 | 季軍 | 4D | 馮珮芝 |
小學五、六年級女子普通話詩詞獨誦 | 季軍 | 5B | 伍曼喬 |
小學五年級男子粵語詩詞獨誦 | 亞軍 | 5A | 曾駿逸 |
2025港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃HKMO Open》暨 2025亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽《AIMO OPEN》 |
|||
小學一年級 | 金獎 | 1A | CHU CHUN SUM |
小學一年級 | 金獎 | 1A | LEE CHING HIM |
小學一年級 | 金獎 | 1B | CHAN KURTIS YUK YAT |
小學一年級 | 金獎 | 1B | LEE LOK HEI |
小學一年級 | 金獎 | 1C | TSE YAU CHING |
小學一年級 | 金獎 | 1C | WONG TSZ CHUN RYAN |
小學一年級 | 金獎 | 1D | CHEUNG PAK HIM |
小學二年級 | 金獎 | 2A | LIU MENGQI |
小學二年級 | 金獎 | 2B | FOK SIU YAN |
小學二年級 | 金獎 | 2C | CHAN WAI HONG |
小學二年級 | 金獎 | 2C | CHUNG SHUN YAT |
小學二年級 | 金獎 | 2C | PANG NGA CHING AUDREY |
小學二年級 | 金獎 | 2C | WONG TING NGAI AURORA |
小學二年級 | 金獎 | 2D | WU HOU LAM |
小學二年級 | 金獎 | 2E | LIU ON LAAM |
小學三年級 | 金獎 | 3A | YIP SIU HIN |
小學三年級 | 金獎 | 3C | YANG QINGHAN |
小學三年級 | 金獎 | 3D | LO YIM YAU |
小學三年級 | 金獎 | 3D | NG WANG HEI |
小學三年級 | 金獎 | 3D | TANG PAK HIN |
小學四年級 | 金獎 | 4A | YIU KAI CHO TELEIOS |
小學四年級 | 金獎 | 4B | LEUNG POK SIN |
小學四年級 | 金獎 | 4D | MAK CHEUK NAM |
小學四年級 | 金獎 | 4E | LO TIN COENG |
小學五年級 | 金獎 | 5B | NG HIN SHEUNG |
小學五年級 | 金獎 | 5B | NG PAK HEI |
小學五年級 | 金獎 | 5B | WONG TSZ CHUN |
小學五年級 | 金獎 | 5C | LAM KWAN YUI |
小學五年級 | 金獎 | 5E | CHOY HONG CHING |
小學六年級 | 金獎 | 6B | CHAN HO |
小學六年級 | 金獎 | 6C | CHAN PAK HONG AYDEN |
小學六年級 | 金獎 | 6E | IP HO YIN |
小學六年級 | 金獎 | 6E | LEE WAI NOK WENLOCK |
小學一年級 | 銀獎 | 1A | HUI YIK LONG |
小學一年級 | 銀獎 | 1A | CHAN CHIN WING |
小學一年級 | 銀獎 | 1B | CHAN SUET CHING |
小學一年級 | 銀獎 | 1C | CHEUNG HO MING JERRY |
小學一年級 | 銀獎 | 1C | LAI PAK HEI |
小學一年級 | 銀獎 | 1C | LEE PONG HIN |
小學一年級 | 銀獎 | 1D | HUNG SIU YU |
小學一年級 | 銀獎 | 1D | VOSS JOSHUA ALAN |
小學一年級 | 銀獎 | 1D | WAI FONG TING JAYDEN |
小學一年級 | 銀獎 | 1E | CHAN PAK YUI |
小學一年級 | 銀獎 | 1E | KAM YAT HIN |
小學二年級 | 銀獎 | 2A | ZHANG YI HONG ALEXANDER |
小學二年級 | 銀獎 | 2B | WONG HO CHUN |
小學二年級 | 銀獎 | 2C | SHU HOI CHING |
小學二年級 | 銀獎 | 2C | WONG KIN YIK |
小學二年級 | 銀獎 | 2D | FUNG KING YUI |
小學二年級 | 銀獎 | 2D | KONG XIU |
小學二年級 | 銀獎 | 2D | TONG TSZ LONG |
小學二年級 | 銀獎 | 2D | YUEN HO HIN |
小學二年級 | 銀獎 | 2D | ZHANG CHIN WING |
小學二年級 | 銀獎 | 2D | ZHENG TING YAU TEYO |
小學二年級 | 銀獎 | 2E | LAI HOI KIU |
小學三年級 | 銀獎 | 3A | CHIU CHING HIM |
小學三年級 | 銀獎 | 3A | NG YAN TUNG |
小學三年級 | 銀獎 | 3C | CHEUNG KING HANG |
小學三年級 | 銀獎 | 3C | KO TSZ CHUN |
小學三年級 | 銀獎 | 3C | WONG KWAN CHEUNG |
小學三年級 | 銀獎 | 3D | CHENG CHEUK NAM |
小學三年級 | 銀獎 | 3D | CHEUNG CHI KIT JAYDEN |
小學三年級 | 銀獎 | 3D | HUI WAN HO |
小學三年級 | 銀獎 | 3D | POON HOI LOK HOWIE |
小學三年級 | 銀獎 | 3E | CHU PAK TIK |
小學四年級 | 銀獎 | 4A | CHENG YAU |
小學四年級 | 銀獎 | 4A | WONG HEI KIU |
小學四年級 | 銀獎 | 4B | WONG YIK TUNG |
小學四年級 | 銀獎 | 4C | HO KEI FUNG |
小學四年級 | 銀獎 | 4C | MAK TSZ POK |
小學四年級 | 銀獎 | 4E | CHEUNG HOI KIU |
小學四年級 | 銀獎 | 4E | HO DARREN |
小學四年級 | 銀獎 | 4E | POON TING HO ANSON |
小學五年級 | 銀獎 | 5A | TSANG CHUN YAT |
小學五年級 | 銀獎 | 5A | WONG KING HEI |
小學五年級 | 銀獎 | 5C | LEUNG KWAN LOK |
小學五年級 | 銀獎 | 5C | LO YIK SEN |
小學五年級 | 銀獎 | 5D | CHUNG MUK TIN |
小學五年級 | 銀獎 | 5E | MOK HOI KIU |
小學六年級 | 銀獎 | 6A | CHEUNG SHEUNG CHING VANESSA |
小學六年級 | 銀獎 | 6B | LAU KYLAN SHING CHAK |
小學六年級 | 銀獎 | 6C | HUI ZIT HIN |
小學一年級 | 銅獎 | 1A | CHAN HON YUNG PHARRELL |
小學一年級 | 銅獎 | 1A | NG CALEB |
小學一年級 | 銅獎 | 1B | DOSHI DHAIRYA |
小學一年級 | 銅獎 | 1B | LAM YUJI ZACHARY |
小學一年級 | 銅獎 | 1B | LIM J KHY |
小學一年級 | 銅獎 | 1C | NG SUM YIN |
小學一年級 | 銅獎 | 1C | YU LAP KAN |
小學一年級 | 銅獎 | 1E | HO PAK YIN |
小學一年級 | 銅獎 | 1E | LI YEE CHING |
小學二年級 | 銅獎 | 2B | CHIM CHUN YU |
小學二年級 | 銅獎 | 2B | LEUNG SUET FEI |
小學二年級 | 銅獎 | 2D | CHOI POK YU |
小學二年級 | 銅獎 | 2E | KONG PAK TUNG |
小學三年級 | 銅獎 | 3A | CHAN HEI SHUN JOSHUA |
小學三年級 | 銅獎 | 3A | CHEN CALUM |
小學三年級 | 銅獎 | 3B | LEE CHUN NOK |
小學三年級 | 銅獎 | 3C | LEE CHU HEI LEON |
小學四年級 | 銅獎 | 4A | WONG CHIN CHING |
小學四年級 | 銅獎 | 4B | LEUNG CHUN WAI |
小學四年級 | 銅獎 | 4C | CHEUNG TIN YU |
小學四年級 | 銅獎 | 4C | MAI YUE |
小學四年級 | 銅獎 | 4D | CHUNG YIU TUNG |
小學四年級 | 銅獎 | 4D | POON LIAM JUN TIN |
小學四年級 | 銅獎 | 4E | LEUNG HIN WAN |
小學四年級 | 銅獎 | 4E | TSUI MING YUET |
小學五年級 | 銅獎 | 5A | CAI KA HONG |
小學五年級 | 銅獎 | 5A | CHAN LIK HANG |
小學五年級 | 銅獎 | 5A | POON HAY CHING |
小學五年級 | 銅獎 | 5B | LEE AMBER SOPHIE |
小學五年級 | 銅獎 | 5C | AYUB NOOR KAMRAN |
小學五年級 | 銅獎 | 5C | HO HO YAT MATTHEW |
小學五年級 | 銅獎 | 5D | LAU HEI TUNG |
小學六年級 | 銅獎 | 6C | CHEUNG JARVIS HOI YIN |
小學六年級 | 銅獎 | 6C | LEUNG HO LAI CURTIS |
第十一屆全港小學數學挑戰賽決賽(九龍西區) |
|||
小五組 | 個人賽金獎 | 5C | LAM KWAN YUI |
小五組 | 個人賽銀獎 | 5E | LAM TSZ HEI |
小五組 | 個人賽銅獎 | 5A | TSANG CHUN YAT |
小五組 | 個人賽銅獎 | 5B | NG PAK HEI |
小五組 | 個人賽銅獎 | 5B | WONG TSZ CHUN |
小五組 | 個人賽銅獎 | 5D | TO ADRIAN |
小五組 | 個人賽銅獎 | 5D | YEUNG FERGUS |
小五組 | 個人賽銅獎 | 5E | CHOY HONG CHING |
小五組 | 個人賽優異獎 | 5B | LEE TSZ YING |
小五組 | 個人賽優異獎 | 5B | NG HIN SHEUNG |
小五組 | 個人賽優異獎 | 5D | LAU HEI TUNG |
小五組 | 個人賽優異獎 | 5D | LIM J WYN |
小五組 | 個人賽優異獎 | 5E | NG CHI HANG |
小六組 | 個人賽金獎 | 6C | POON PAK YU |
小六組 | 個人賽金獎 | 6D | LEE HO MING |
小六組 | 個人賽銀獎 | 6A | TO TSZ CHING |
小六組 | 個人賽銀獎 | 6C | CHAN PAK HONG AYDEN |
小六組 | 個人賽銀獎 | 6C | HUI ZIT HIN |
小六組 | 個人賽銅獎 | 6A | CHEUNG SHEUNG CHING VANESSA |
小六組 | 個人賽銅獎 | 6C | LEUNG HO LAI CURTIS |
小六組 | 個人賽銅獎 | 6E | LEE WAI NOK WENLOCK |
小六組 | 個人賽優異獎 | 6B | CHAN HO |
小六組 | 個人賽優異獎 | 6D | YEUNG HEI NAM |
小六組 | 個人賽優異獎 | 6E | IP HO YIN |
小五組 | 團體賽優異獎 | 5B | WONG TSZ CHUN |
5C | AYUB NOOR KAMRAN | ||
5C | LAM KWAN YUI | ||
5E | CHOY HONG CHING | ||
小六組 | 團體賽亞軍 | 6A | TO TSZ CHING |
6C | CHAN PAK HONG AYDEN | ||
6C | POON PAK YU | ||
6E | LEE WAI NOK WENLOCK | ||
小六組 | 團體賽優異獎 | 6C | HUI ZIT HIN |
6D | LEE HO MING | ||
6D | LO TSZ FUNG | ||
6E | IP HO YIN | ||
2024至2025年度第十八屆全港小學數學比賽(油尖旺區) |
|||
總成績 | 全場冠軍 | 6C | CHAN PAK HONG AYDEN |
6C | HUI ZIT HIN | ||
6E | IP HO YIN | ||
總成績 | 全場亞軍 | 6D | LEE HO MING |
6D | LO TSZ FUNG | ||
6E | LEE WAI NOK WENLOCK | ||
數學急轉彎 | 冠軍 | 6C | CHAN PAK HONG AYDEN |
數學急轉彎 | 冠軍 | 6C | HUI ZIT HIN |
數學急轉彎 | 冠軍 | 6E | IP HO YIN |
解難智多星 | 冠軍 | 6D | LEE HO MING |
解難智多星 | 冠軍 | 6D | LO TSZ FUNG |
解難智多星 | 冠軍 | 6E | LEE WAI NOK WENLOCK |
解難智多星 | 亞軍 | 6C | CHAN PAK HONG AYDEN |
解難智多星 | 亞軍 | 6C | HUI ZIT HIN |
解難智多星 | 亞軍 | 6E | IP HO YIN |
仁濟醫院第十一屆香港國際學生創新發明大賽 |
|||
初小組 | 銅奬 | 3D | CHEUNG CHI KIT JAYDEN |
初小組 | 越南特別奬 | 3D | CHEUNG CHI KIT JAYDEN |
高小組 | 優異獎 | 4C | WONG SHUN WAI |
高小組 | 銅奬 | 5A | LI CHUN YAT |
高小組 | 銅奬 | 5C | CHAN KING CHUNG |
高小組 | 銀奬 | 4D | WAI CHI LAM |
高小組 | 銀奬 | 6E | SIT CHUN HEI |
高小組 | 金奬 | 4E | TSUI MING YUET |
高小組 | 金奬 | 5B | LAM CHEUK HONG |
高小組 | 金奬 | 5B | LAU TERRENCE |
高小組 | 金奬 | 6C | LEUNG HO LAI CURTIS |
小發明家奬 | 6C | LEUNG HO LAI CURTIS | |
陳守仁基金會大奬 | |||
優秀創新發明學校大奬 | |||
2024 全港學童聖誕填色大賽 |
|||
高小組 | 季軍 | 6E | LAU YU SUM DAVON |
高小組 | 金獎 | 6E | CHAN CHING YIN |
基本法宣傳大使填色比賽2024 |
|||
小學組 | 優異獎 | 6E | LAU YU SUM DAVON |
14th Hong Kong French Speech Competition - Primary |
|||
P3-P4 Girls | 1st Runner-Up | 4C | KANG CHARLOTTE YING LE |
P3-P4 Boys | 2nd Runner-Up | 4C | PUN WAI KIU ALEX |
P6 Boys | 2nd Runner-Up | 6D | SARTAPE ISHAAN |
76th Hong Kong Schools Speech Festival |
|||
U32 - 9 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 6 - Girls | Second Place | 6B | CHAN CHIT YU |
The 2nd Hong Kong English Speaking & Performing Contest cum English Benchmark International Collaborations 2024 |
|||
Solo Verse Speaking (Local - Junior) | Second Place | 2D | TAM O ZEN |
Solo Verse Speaking (Local - Junior) | 2nd Class Award | 2D | TAM O ZEN |
Solo Verse Speaking (Local - Senior) | 3rd Class Award | 5B | NG HIN SHEUNG |
2024 全港學生朗誦比賽(校際朗誦前奏篇) |
|||
English Poem (P.2) | First Place | 2C | SHANNON OLIVER YIU TAK |
Tuen Mun District Age Group Athletic Meet 2024 |
|||
Girls' Group F (Long Jump) | 2ND RUNNER UP | 2E | WANG HEI YAU |
仁愛堂跳繩比賽 |
|||
10-11歲男子C組30秒單人雙腳前跳 | 冠軍 | 5B | NG HIN SHEUNG |
6-7歲女子A組15秒單人前交叉開 | 冠軍 | 2E | LAM SUM YAU |
6-7歲女子B組15秒單人前單車步 | 亞軍 | 2E | LAM SUM YAU |
6-7歲女子C組15秒單人前雙腳跳 | 亞軍 | 2E | LAM SUM YAU |
6-7歲女子B組15秒單人前開合跳 | 季軍 | 2E | LAM SUM YAU |
恒基全港學界武術比賽2024 |
|||
男子小學乙組規定套路初級刀術 | 季軍 | 5A | LAU HO KAN |
男子小學丙組傳統項目小洪拳 | 銅獎 | 1D | WAI FONG TING JAYDEN |
全港分齡跳繩比賽2024 (個人賽) |
|||
單人繩個人花式比賽6-7歲女子組 | 冠軍 | 2C | SHING HOI YUNG ANNICE |
單人繩速度耐力跳2 分鐘 6-7 歲女子組 | 亞軍 | 2C | SHING HOI YUNG ANNICE |
6-7歲女子組個人總成績 | 亞軍 | 2C | SHING HOI YUNG ANNICE |
Tsuen Wan District Age Group Athletic Meet 2024 |
|||
Girls' Group F (Long Jump) | 1ST RUNNER UP | 2E | WANG HEI YAU |
2024-2025年度九龍南區小學校際游泳比賽 |
|||
女子丙組50米蛙泳 | 殿軍 | 4D | LEE SUM YIN ALYSSA |
男子甲組50米自由泳 | 殿軍 | 6E | LUXFORD ALFIE MICHAEL |
男子甲組50米蝶泳 | 殿軍 | 6E | LUXFORD ALFIE MICHAEL |
2024-2025 Kowloon South Area Inter-Primary Schools Futsal Competition |
|||
Boys | 3rd Runner-up | 2B | KAMOSHIDA TOMOHARU |
3C | MATSUNAMI YUTO | ||
4A | CHOW JOSES JOESTAR | ||
4A | LEE TIN LOK LEWIS | ||
4C | SREEN AVEER HO HEI | ||
4D | LIU CHUNG YIN | ||
4E | XU ZHENMING | ||
5A | CHAN HO SUM SETH | ||
5A | FONG MUK CHI | ||
5B | NG PAK HEI | ||
5B | POON CHUN YAN | ||
5E | LEUNG LING HANG WINSTON | ||
5E | YAM LONG TIN JUSTIN | ||
6A | CHU PAK YIN | ||
6B | LAI CHEUK KIU | ||
6C | LAU YUI SHAN ETHAN | ||
Boys | Outstanding Student Athletes Awards | 6B | LAI CHEUK KIU |
南區分齡網球比賽2024 |
|||
男子10歲或以下組 (單打) | 冠軍 | 5C | CHAN CHING HIM |
IDTA TROPHY 2025 cum COPA Open Championships |
|||
Under 12 Synchronize C | 1ST RUNNER UP | 4E | CHEUNG HOI KIU |
Under 12 J | CHAMPION | 4E | CHEUNG HOI KIU |
Under 12 C | CHAMPION | 4E | CHEUNG HOI KIU |
Under 12 RJ | 1ST RUNNER UP | 6E | CHAN ELLA SZE YU |
Under 12 Synchronize C | CHAMPION | 6E | CHAN ELLA SZE YU |
Under 12 J | CHAMPION | 6E | CHAN ELLA SZE YU |
Under 12 C | CHAMPION | 6E | CHAN ELLA SZE YU |
Under 9 C | CHAMPION | 4C | MAI YUE |
Under 9 R | CHAMPION | 4C | MAI YUE |
Under 9 J | CHAMPION | 4C | MAI YUE |
Under 9 C | CHAMPION | 2C | LEUNG SUM YUET |
Under 9 R | CHAMPION | 2C | LEUNG SUM YUET |
Under 9 J | CHAMPION | 2C | LEUNG SUM YUET |
Nissin Demae Iccho Hong Kong Junior Tennis NOVICE Competition 2024 (Comp 4) |
|||
Boys' 9 & under Singles | CHAMPION | 3A | HONG WING HO |
Boys' 9 & under Singles | CHAMPION | 3A | HONG WING HO |
Sir Robert Black Trust Fund Grants for Talented Students in Non-academic Fields 2024-25 |
|||
Non-academic Fields | Scholarship | 6B | LAI CHEUK KIU |
Non-academic Fields | Scholarship | 6D | LEE KWOK SHING |
Non-academic Fields | Scholarship | 6E | LUI SHEUNG CHING ANDERS |
Creative Speech Competition 2023 |
|||
Primary School | Top 100 | 6E | AU CHEUK NAM |
Primary School | Top 100 | 6C | KO YI TAK ALFRED |
Primary School | Top 100 | 6C | TSENG PIN JUI |
Primary School | Top 100 | 5A | WONG SHU FUNG PARSON |
76th Hong Kong Schools Speech Festival |
|||
U32-11 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 6 - Girls | First Place | 6D | KWAN NUO EN |
U32-10 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 6 - Girls | Second Place | 6A | LIN WING HEI |
U32-1 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 6 - Girls | Third Place | 6C | CHUN YAN HAY HAILEY |
U60 -7 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 6 - Boys | Third Place | 6D | LI HO YIN CARSTEN |
N192 -2 Piblic Speaking Solo Primary 5 and 6 | Third Place | 6B | CHAN LAI YAN |
U32 - 2 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 6 - Girls | Second Place | 6E | LAM YEE CHUN |
U60 - 1 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 6 - Boys | Third Place | 6D | SARTAPE ISHAAN |
U60 - 10 Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 6 - Boys | Second Place | 6A | CHEUNG KA LEUK |
The UPEP English Book Report Competition |
|||
Primary Group | Third Place | 5E | CHAN HEI YU AALIYAH |
The 12th HKYPA Hong Kong International Speech and Public Speaking Competition 2024 |
|||
English Solo Verse Speaking - P.3 Girls | Gold Prize | 3E | WONG NIM CHI |
English Solo Verse Speaking - P.1-2 Girls | Scond Place | 2E | LAM SUM YAU |
English Solo Verse Speaking - P.1-2 Girls | Excellence Performance Award | 2E | LAM SUM YAU |
English Solo Verse Speaking - P.5 Boys | Second Place | 5B | NG HIN SHEUNG |
4th WCACA Calligraphy Competition |
|||
Junior Primary | Second Place | 2B | FONG ISABEL |
第七十六屆香港學校朗誦節 |
|||
小學一、二年級女子普通話詩詞獨誦 | 亞軍 | 2A | 蔡穎兒 |
小學一、二年級女子普通話詩詞獨誦 | 亞軍 | 2E | 劉安嵐 |
小學一、二年級女子普通話詩詞獨誦 | 季軍 | 1D | 區鎧彥 |
小學一、二年級女子普通話詩詞獨誦 | 季軍 | 2B | 崔詠瑜 |
小學五、六年級女子普通話詩詞獨誦 | 季軍 | 6E | 邱靖堯 |
小學三、四年級女子普通話詩詞獨誦 | 季軍 | 3B | 劉祖泳 |
小學三、四年級男子普通話詩詞獨誦 | 季軍 | 4C | 潘瑋翹 |
小學二年級女子粵語詩詞獨誦 | 季軍 | 2D | 黃羽筠 |
小學四年級女子粵語詩詞獨誦 | 冠軍 | 4D | 柯錦悅 |
2024學而思盃全港數學奧林匹克精英挑戰賽 |
|||
小學二年級組 | 特等獎 | 1A | CHU CHUN SUM |
2024第二十屆優數盃國際數學精英賽 |
|||
小學四年級組 | 特等獎 | 5A | WONG KING HEI |
第四屆全港青年STEAM比賽暨展覽(由AI到SI) - 超視覺AI技能大賽 |
|||
小學組 | 三等獎 | 3D | CHEUNG CHI KIT JAYDEN |
小學組 | 三等獎 | 4E | HO DARREN |
小學組 | 三等獎 | 5C | CHAN KING CHUNG |
小學組 | 三等獎 | 6E | SIT CHUN HEI |
Hong Kong Joint School Music Competition 2024 |
|||
Primary School Piano Solo - Senior | Silver | 6A | DEMERDZHIEV THOMAS NIKOLAEV |
Primary School String (Violin) Solo - Senior | Gold | 6A | DEMERDZHIEV THOMAS NIKOLAEV |
Primary School Piano Solo - Senior | Silver | 6E | LAM YEE CHUN |
Primary School Singing Solo - Senior | Silver | 6C | WONG YUET CHING |
The 13th Hong Kong Golden Bauhinia International Youth Piano Competition 2024 |
|||
Piano Solo Final Round | 2nd Place | 6A | CHEUNG KA LEUK |
第十二屆門德爾松國際鋼琴比賽亞太總決賽暨2024青島國際鋼琴邀請賽 |
|||
中國作品兒童C組 | 金獎 | 6A | CHEUNG KA LEUK |
2024全港傑出視覺藝術學生獎 |
|||
小學組 | 優異獎 | 5E | MAK TSZ YING CHARLOTTE |
Creative Speech Competition 2023 |
|||
Primary School | Champion | 6C | TSENG PIN JUI |
Pegasus Cup 2023-2024 Hong Kong English Writing Competition |
|||
Junior Primary (If I were an animal) | 1st Runner-up | 2C | SHING HOI YUNG ANNICE |
第七十六屆香港學校朗誦節 |
|||
小學一、二年級男子普通話詩詞獨誦 | 亞軍 | 2E | 梁弘澔 |
小學一、二年級男子普通話詩詞獨誦 | 季軍 | 2D | 洪暉朗 |
小學一、二年級男子普通話詩詞獨誦 | 季軍 | 2C | 魏正橋 |
