77th Hong Kong Schools Speech Festival |
|||
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 1 and 2 Boys | First Place | 2B | Koo Tsz Yin |
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 1 and 2 Boys | First Place | 2B | Ng Hui Ching |
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 1 and 2 Girls | First Place | 2C | Chan Sze Wing Ariel |
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 3 Girls | First Place | 3E | Mahboobani Khianya Neeraj |
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 4 Boys | First Place | 4A | Wong Yat Sun |
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 4 Girls | First Place | 4C | Chan Hoi Ching |
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 5 Girls | First Place | 5D | Yeung Sze Ham |
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 6 Boys | First Place | 6E | Lee Long Hei |
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 1 and 2 Boys | Second Place | 1D | So Sing Yu Cayden |
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 3 Girls | Second Place | 3A | Fung Chung Sum |
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 3 Boys | Second Place | 3B | Cheung Ting Long |
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 3 Boys | Second Place | 3B | Hung Fai Cheuk |
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 3 Girls | Second Place | 3B | Kwan Ching Yu |
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 3 Girls | Second Place | 3D | Lai Sze Yu |
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 3 Boys | Second Place | 3E | Tam O Zen |
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 3 Girls | Second Place | 3E | Tsui Wing Yu |
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 4 Girls | Second Place | 4D | So Hoi Ching Hannah |
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 4 Girls | Second Place | 4E | Kung Chung Yan Anna |
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 1 and 2 Boys | Third Place | 2A | Sin Chung Ming |
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 1 and 2 Boys | Third Place | 2D | Lam Shun Yick |
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 1 and 2 Boys | Third Place | 2D | Ng Ethan Cheuk Mang |
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 3 Boys | Third Place | 3A | Leung Sung Hong |
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 3 Girls | Third Place | 3B | Fong Isabel |
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 3 Boys | Third Place | 3D | Leung Jacorey Wang Ho |
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 3 Girls | Third Place | 3E | Chu Lok Ching |
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 4 Girls | Third Place | 4D | Insom Alicia |
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 5 Girls | Third Place | 5A | Leung Hin Wan |
| Solo Verse Speaking -- Non-Open Primary 5 Boys | Third Place | 5D | Lo Cheuk Hei |
| Solo Prose Reading -- Non-Open Primary 3 and 4 Boys | Third Place | 3E | Tam O Zen |
|
The 8th Hong Kong Inter-Primary School Spelling Competition |
|||
| Primary 3 | Champion | 3A | Lee Pak Hei |
| Primary 3 | Champion | 3C | Chung Shun Yat |
| Primary 2 | 1st runner-up | 2A | Cheung Pak Him |
| Primary 2 | 1st runner-up | 2B | Ng Hui Ching |
|
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽 |
|||
| 小學二年級 | 一等獎 | 2A | Cheung Pak Him |
| 小學三年級 | 一等獎 | 3B | Wu Hou Lam |
| 小學三年級 | 一等獎 | 3E | Chan Wai Hong |
| 小學四年級 | 一等獎 | 4C | Ko Tsz Chun |
|
第十二屆全港小學數學挑戰賽決賽(九龍西區) |
|||
| 小五組 | 個人賽金獎 | 5A | Mak Cheuk Nam |
| 小五組 | 個人賽金獎 | 5B | Lo Tin Coeng |
| 小五組 | 個人賽銀獎 | 5A | Wong Shun Wai |
| 小五組 | 個人賽銀獎 | 5B | Au Sin Ying |
| 小五組 | 個人賽銀獎 | 5B | Poon Ting Ho Anson |
| 小五組 | 個人賽銀獎 | 5C | Cheung Hoi Kiu |
| 小五組 | 個人賽銀獎 | 5D | Mak Tsz Pok |
| 小五組 | 個人賽銅獎 | 5B | Cheng Yau |
| 小五組 | 個人賽銅獎 | 5C | Ng Long Yin Jaron |
| 小五組 | 個人賽銅獎 | 5E | Ho Kei Fung |
| 小五組 | 個人賽優異獎 | 5B | Mak Cheuk Hei |
| 小五組 | 個人賽優異獎 | 5C | Ho Darren |
| 小五組 | 個人賽優異獎 | 5D | Leung Cheuk Yin |
| 小五組 | 團體賽第七名 | 5A | Mak Cheuk Nam |
| 小五組 | 團體賽第七名 | 5B | Lo Tin Coeng |
| 小五組 | 團體賽第七名 | 5C | Wong Yik Tung |
| 小五組 | 團體賽第七名 | 5D | Mak Tsz Pok |
| 小六組 | 個人賽銀獎 | 6C | Lam Kwan Yui |
| 小六組 | 個人賽銅獎 | 6B | Ng Hin Sheung |
| 小六組 | 個人賽銅獎 | 6E | Or Pak Yu Bryan |
| 小六組 | 個人賽優異獎 | 6A | Li Chun Yat |
| 小六組 | 個人賽優異獎 | 6B | Lee Tsz Ying |
| 小六組 | 個人賽優異獎 | 6B | Ng Pak Hei |
| 小六組 | 個人賽優異獎 | 6D | Yeung Fergus |
| 小六組 | 個人賽優異獎 | 6E | Choy Hong Ching |
| 小六組 | 團體賽優異獎 | 6A | Li Chun Yat |
| 小六組 | 團體賽優異獎 | 6A | Wong King Hei |
| 小六組 | 團體賽優異獎 | 6B | Lee Tsz Ying |
| 小六組 | 團體賽優異獎 | 6D | Yeung Fergus |
|
2026 第三十三屆香港小學數學奧林匹克比賽 |
|||
| 小一 | 金獎 | 1A | Gaff Sebastian Robin |
| 小一 | 金獎 | 1D | Cheng Yi Shun |
| 小一 | 金獎 | 1D | Lo Cheuk Ki Liam |
| 小一 | 金獎 | 1E | Cheung Chun Yat |
| 小一 | 金獎 | 1E | Ng Tsz Shun |
| 小一 | 金獎 | 1E | Yeung Tsz Chun |
| 小二 | 金獎 | 1E | Cheung Chun Yat |
| 小二 | 金獎 | 2A | Chan Kurtis Yuk Yat |
| 小二 | 金獎 | 2A | Cheung Pak Him |
| 小二 | 金獎 | 2B | Wong Tsz Chun Ryan |
| 小二 | 金獎 | 2C | Cheung Ho Ming Jerry |
| 小二 | 金獎 | 2D | Kam Yat Hin |
| 小二 | 金獎 | 2D | Tse Yau Ching |
| 小三 | 金獎 | 3A | Zhang Chin Wing |
| 小三 | 金獎 | 3B | Zheng Ting Yau Teyo |
| 小三 | 金獎 | 3C | Lee Sum Yui |
| 小三 | 金獎 | 3C | Liu Mengqi |
| 小三 | 金獎 | 3C | Wong Ting Ngai Aurora |
| 小三 | 金獎 | 3E | Chan Wai Hong |
| 小四 | 金獎 | 4A | Cheung King Hang |
| 小四 | 金獎 | 4A | Hong Wing Ho |
| 小四 | 金獎 | 4A | Lam Pak Ho |
| 小四 | 金獎 | 4A | Lo Yim Yau |
| 小四 | 金獎 | 4B | To Tsz Long |
| 小四 | 金獎 | 4B | Yip Siu Hin |
| 小四 | 金獎 | 4C | Ko Tsz Chun |
| 小四 | 金獎 | 4D | Yee Man Jit Jetta |
| 小四 | 金獎 | 4E | Ng Wang Hei |
| 小四 | 金獎 | 4E | Tang Pak Hin |
| 小五 | 金獎 | 5A | Mak Cheuk Nam |
| 小五 | 金獎 | 5B | Lo Tin Coeng |
| 小六 | 金獎 | 6B | Ng Hin Sheung |
| 小一 | 銀獎 | 1A | Poon Yik Ning |
| 小一 | 銀獎 | 1B | Fung Wing Tai |
| 小一 | 銀獎 | 1B | Lai Cheuk Ching |
| 小一 | 銀獎 | 1D | Cheung Shun Yin Theo |
| 小一 | 銀獎 | 1D | Zheng Ting Hei Tacy |
| 小一 | 銀獎 | 1E | Cheung Wing Sing |
| 小二 | 銀獎 | 2B | Szeto Yui |
| 小二 | 銀獎 | 2E | Lee Lok Hei |
| 小三 | 銀獎 | 3A | Tan Hiu Fung |
| 小三 | 銀獎 | 3A | Xu Ho Sum Sam |
| 小三 | 銀獎 | 3B | Pang Nga Ching Audrey |
| 小三 | 銀獎 | 3C | Chung Shun Yat |
| 小三 | 銀獎 | 3C | Tse Ho Lam Alden |
| 小三 | 銀獎 | 3C | Wong Kin Yik |
| 小三 | 銀獎 | 3E | Lai Hoi Kiu Falcon |
| 小三 | 銀獎 | 3E | Tong Tsz Long |
| 小四 | 銀獎 | 4B | Lee Chun Nok |
| 小四 | 銀獎 | 4C | Chen Calum |
| 小四 | 銀獎 | 4C | Leung Ho Yin |
| 小四 | 銀獎 | 4D | Chu Pak Tik |
| 小四 | 銀獎 | 4E | Yu Leung Hei |
| 小五 | 銀獎 | 4C | Liu Pak Hang |
| 小五 | 銀獎 | 5B | Cheng Yau |
| 小五 | 銀獎 | 5B | Mak Cheuk Hei |
| 小五 | 銀獎 | 5B | Poon Ting Ho Anson |
| 小五 | 銀獎 | 5C | Wong Yik Tung |
| 小五 | 銀獎 | 5D | Mak Tsz Pok |
| 小六 | 銀獎 | 6A | Cai Ka Hong |
| 小六 | 銀獎 | 6B | Ng Pak Hei |
| 小六 | 銀獎 | 6C | Chan Ki On |
| 小六 | 銀獎 | 6C | Ho Ho Yat Matthew |
| 小六 | 銀獎 | 6D | Lim J Wyn |
| 小六 | 銀獎 | 6D | Yeung Fergus |
| 小六 | 銀獎 | 6E | Or Pak Yu Bryan |
| 小一 | 銅獎 | 1D | Tong Lok Yi Chloe |
| 小一 | 銅獎 | 1E | Demerdzhiev Emma Nikolaeva |
| 小二 | 銅獎 | 2A | Doshi Dhairya |
| 小二 | 銅獎 | 2A | Voss Joshua Alan |
| 小二 | 銅獎 | 2B | Ho Pak Yin |
| 小二 | 銅獎 | 2C | Wai Fong Ting Jayden |
| 小二 | 銅獎 | 2D | Yu Lap Kan |
| 小二 | 銅獎 | 2E | Hui Yik Long |
| 小二 | 銅獎 | 2E | Hung Siu Yu |
| 小三 | 銅獎 | 3B | Fung King Yui |
| 小三 | 銅獎 | 3E | Choi Pok Yu |
| 小四 | 銅獎 | 4B | Cheung Chi Kit Jayden |
| 小四 | 銅獎 | 4B | Poon Hoi Lok Howie |
| 小四 | 銅獎 | 4D | Cheng Cheuk Nam |
| 小四 | 銅獎 | 4D | Wong Kwan Cheung |
| 小五 | 銅獎 | 5A | Leung Pok Sin |
| 小五 | 銅獎 | 5B | Cheung Tin Yu |
| 小五 | 銅獎 | 5D | Yeung Sze Ham |
| 小五 | 銅獎 | 5E | Ho Kei Fung |
| 小五 | 銅獎 | 5E | Leung Chun Wai |
| 小五 | 銅獎 | 5E | Wong Chin Ching |
| 小五 | 銅獎 | 5E | Wong Hei Kiu |
| 小六 | 銅獎 | 6A | Wong King Hei |
| 小六 | 銅獎 | 6D | Lam Sze Yin |
| 小六 | 銅獎 | 6E | Choy Hong Ching |
| 小六 | 銅獎 | 6E | Wong Koon Wai |
| 學校優勝盃 | 初級組(小一及小二)殿軍 | 1A | Gaff Sebastian Robin |
| 1A | Poon Yik Ning | ||
| 1B | Fung Wing Tai | ||
| 1B | Lai Cheuk Ching | ||
| 1D | Cheng Yi Shun | ||
| 1D | Cheung Shun Yin Theo | ||
| 1D | Lo Cheuk Ki Liam | ||
| 1D | Tong Lok Yi Chloe | ||
| 1D | Zheng Ting Hei Tacy | ||
| 1E | Cheung Chun Yat | ||
| 1E | Cheung Wing Sing | ||
| 1E | Demerdzhiev Emma Nikolaeva | ||
| 1E | Ng Tsz Shun | ||
| 1E | Yeung Tsz Chun | ||
| 2A | Chan Kurtis Yuk Yat | ||
| 2A | Cheung Pak Him | ||
| 2A | Doshi Dhairya | ||
| 2A | Voss Joshua Alan | ||
| 2B | Ho Pak Yin | ||
| 2B | Szeto Yui | ||
| 2B | Wong Tsz Chun Ryan | ||
| 2C | Cheung Ho Ming Jerry | ||
| 2C | Wai Fong Ting Jayden | ||
| 2D | Kam Yat Hin | ||
| 2D | Tse Yau Ching | ||
| 2D | Yu Lap Kan | ||
| 2E | Hui Yik Long | ||
| 2E | Hung Siu Yu | ||
| 2E | Lee Lok Hei | ||
| 學校優勝盃 | 中級組(小三及小四)第五名 | 3A | Tan Hiu Fung |
| 3A | Xu Ho Sum Sam | ||
| 3A | Zhang Chin Wing | ||
| 3B | Fung King Yui | ||
| 3B | Pang Nga Ching Audrey | ||
| 3B | Zheng Ting Yau Teyo | ||
| 3C | Chung Shun Yat | ||
| 3C | Lee Sum Yui | ||
| 3C | Liu Mengqi | ||
| 3C | Tse Ho Lam Alden | ||
| 3C | Wong Kin Yik | ||
| 3C | Wong Ting Ngai Aurora | ||
| 3E | Chan Wai Hong | ||
| 3E | Choi Pok Yu | ||
| 3E | Lai Hoi Kiu Falcon | ||
| 3E | Tong Tsz Long | ||
| 4A | Cheung King Hang | ||
| 4A | Hong Wing Ho | ||
| 4A | Lam Pak Ho | ||
| 4A | Lo Yim Yau | ||
| 4B | Cheung Chi Kit Jayden | ||
| 4B | Lee Chun Nok | ||
| 4B | Poon Hoi Lok Howie | ||
| 4B | To Tsz Long | ||
| 4B | Yip Siu Hin | ||
| 4C | Chen Calum | ||
| 4C | Ko Tsz Chun | ||
| 4C | Leung Ho Yin | ||
| 4D | Cheng Cheuk Nam | ||
| 4D | Chu Pak Tik | ||
| 4D | Wong Kwan Cheung | ||
| 4D | Yee Man Jit Jetta | ||
| 4E | Ng Wang Hei | ||
| 4E | Tang Pak Hin | ||
| 4E | Yu Leung Hei | ||
|
2026港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃HKMO Open》暨 2026亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽《AIMO OPEN》 |
|||
| 小學一年級 | 金奬 | 1C | Choy Chun Ho |
| 小學一年級 | 金奬 | 1C | Chung Man Chit |
| 小學一年級 | 金奬 | 1D | Cheung Shun Yin Theo |
| 小學一年級 | 金奬 | 1D | Lo Cheuk Ki Liam |
| 小學一年級 | 金奬 | 1E | Cheung Chun Yat |
| 小學一年級 | 金奬 | 1E | Cheung Wing Sing |
| 小學一年級 | 金奬 | 1E | Ng Tsz Shun |
| 小學二年級 | 金奬 | 2A | Cheung Pak Him |
| 小學二年級 | 金奬 | 2B | Szeto Yui |
| 小學二年級 | 金奬 | 2B | Wong Tsz Chun Ryan |
| 小學二年級 | 金奬 | 2C | Cheung Ho Ming Jerry |
| 小學二年級 | 金奬 | 2D | Tse Yau Ching |
| 小學二年級 | 金奬 | 2D | Yap Tsin Shue |
| 小學三年級 | 金奬 | 3A | Xu Ho Sum Sam |
| 小學三年級 | 金奬 | 3A | Zhang Chin Wing |
| 小學三年級 | 金奬 | 3B | Wu Hou Lam |
| 小學三年級 | 金奬 | 3B | Zheng Ting Yau Teyo |
| 小學三年級 | 金奬 | 3C | Chung Shun Yat |
| 小學三年級 | 金奬 | 3C | Lee Sum Yui |
| 小學三年級 | 金奬 | 3C | Liu Mengqi |
| 小學三年級 | 金奬 | 3C | Wong Ting Ngai Aurora |
| 小學三年級 | 金奬 | 3D | Chan Pak Hei |
| 小學三年級 | 金奬 | 3E | Chan Wai Hong |
| 小學三年級 | 金奬 | 3E | Zhang Yi Hong Alexander |
| 小學四年級 | 金奬 | 4A | Hong Wing Ho |
| 小學四年級 | 金奬 | 4A | Lam Pak Ho |
| 小學四年級 | 金奬 | 4B | Cheung Chi Kit Jayden |
| 小學四年級 | 金奬 | 4B | Yang Qinghan |
| 小學四年級 | 金奬 | 4B | Yip Siu Hin |
| 小學四年級 | 金奬 | 4C | Ko Tsz Chun |
| 小學四年級 | 金奬 | 4C | Leung Ho Yin |
| 小學四年級 | 金奬 | 4E | Ng Wang Hei |
| 小學五年級 | 金奬 | 5A | Mak Cheuk Nam |
| 小學五年級 | 金奬 | 5B | Lo Tin Coeng |
| 小學五年級 | 金奬 | 5D | Mak Tsz Pok |
| 小學五年級 | 金奬 | 5E | Yiu Kai Cho Teleios |
| 小學六年級 | 金奬 | 6C | Lam Kwan Yui |
| 小學六年級 | 金奬 | 6D | Yeung Fergus |
| 小學六年級 | 金奬 | 6E | Yam Long Tin Justin |
| 小學一年級 | 銀奬 | 1A | Leung Cheuk Lok |
| 小學一年級 | 銀奬 | 1B | Fung Wing Tai |
| 小學一年級 | 銀奬 | 1B | Wong Pak Ho |
| 小學一年級 | 銀奬 | 1D | Chan Tsz Shing |
| 小學一年級 | 銀奬 | 1D | Cheng Yi Shun |
| 小學一年級 | 銀奬 | 1D | Siu Yat Yuet |
| 小學一年級 | 銀奬 | 1D | Tong Lok Yi Chloe |
| 小學一年級 | 銀奬 | 1D | Zheng Ting Hei Tacy |
| 小學二年級 | 銀奬 | 2A | Chan Kurtis Yuk Yat |
| 小學二年級 | 銀奬 | 2A | Chan Yui Chi Alaina |
| 小學二年級 | 銀奬 | 2A | Voss Joshua Alan |
| 小學二年級 | 銀奬 | 2B | Chan Suet Ching |
| 小學二年級 | 銀奬 | 2C | Lee Ching Him |
| 小學二年級 | 銀奬 | 2C | Wai Fong Ting Jayden |
| 小學二年級 | 銀奬 | 2D | Chan Chin Wing |
| 小學二年級 | 銀奬 | 2D | Kam Yat Hin |
| 小學二年級 | 銀奬 | 2D | Lai Pak Hei |
| 小學二年級 | 銀奬 | 2E | Hui Yik Long |
| 小學二年級 | 銀奬 | 2E | Hung Siu Yu |
| 小學二年級 | 銀奬 | 2E | Lee Lok Hei |
| 小學三年級 | 銀奬 | 3A | Liu On Laam |
| 小學三年級 | 銀奬 | 3B | Pang Nga Ching Audrey |
| 小學三年級 | 銀奬 | 3C | Lau Jun Sing |
| 小學三年級 | 銀奬 | 3C | Wong Ho Chun |
| 小學三年級 | 銀奬 | 3E | Choi Pok Yu |
| 小學三年級 | 銀奬 | 3E | Lai Hoi Kiu Falcon |
| 小學四年級 | 銀奬 | 4A | Cheung King Hang |
| 小學四年級 | 銀奬 | 4A | Hui Ching To |
| 小學四年級 | 銀奬 | 4A | Lo Yim Yau |
| 小學四年級 | 銀奬 | 4B | Lee Chun Nok |
| 小學四年級 | 銀奬 | 4B | Poon Hoi Lok Howie |
| 小學四年級 | 銀奬 | 4C | Chan Shin Yeung |
| 小學四年級 | 銀奬 | 4C | Chan Sze Hiu Anthea |
| 小學四年級 | 銀奬 | 4C | Chiu Ching Him |
| 小學四年級 | 銀奬 | 4D | Chu Pak Tik |
| 小學四年級 | 銀奬 | 4D | Wong Kwan Cheung |
| 小學四年級 | 銀奬 | 4D | Yee Man Jit Jetta |
| 小學四年級 | 銀奬 | 4E | Hui Wan Ho |
| 小學四年級 | 銀奬 | 4E | Kung Wing Hei |
| 小學四年級 | 銀奬 | 4E | Tang Pak Hin |
| 小學四年級 | 銀奬 | 4E | Yu Leung Hei |
| 小學五年級 | 銀奬 | 5A | Wong Shun Wai |
| 小學五年級 | 銀奬 | 5B | Au Sin Ying |
| 小學五年級 | 銀奬 | 5B | Leung Branson Lik Yan |
| 小學五年級 | 銀奬 | 5B | Mak Cheuk Hei |
| 小學五年級 | 銀奬 | 5B | Poon Ting Ho Anson |
| 小學五年級 | 銀奬 | 5C | Cheung Hoi Kiu |
| 小學五年級 | 銀奬 | 5C | Ho Darren |
| 小學五年級 | 銀奬 | 5C | Wong Yik Tung |
| 小學五年級 | 銀奬 | 5E | Chan Hei Long |
| 小學五年級 | 銀奬 | 5E | Ho Kei Fung |
| 小學五年級 | 銀奬 | 5E | Leung Chun Wai |
| 小學六年級 | 銀奬 | 6A | Cai Ka Hong |
| 小學六年級 | 銀奬 | 6A | Chan Lik Hang |
| 小學六年級 | 銀奬 | 6B | Lee Amber Sophie |
| 小學六年級 | 銀奬 | 6B | Lee Tsz Ying |
| 小學六年級 | 銀奬 | 6B | Ng Hin Sheung |
| 小學六年級 | 銀奬 | 6B | Ng Pak Hei |
| 小學六年級 | 銀奬 | 6C | Lo Yik Sen |
| 小學六年級 | 銀奬 | 6D | Lim J Wyn |
| 小學六年級 | 銀奬 | 6E | Choy Hong Ching |
| 小學六年級 | 銀奬 | 6E | Or Pak Yu Bryan |
| 小學一年級 | 銅奬 | 1A | Mccrea Jude Ha Joon |
| 小學一年級 | 銅奬 | 1A | Poon Yik Ning |
| 小學一年級 | 銅奬 | 1B | Chan Hei Yeung |
| 小學一年級 | 銅奬 | 1B | Cheung Jia Ying |
| 小學一年級 | 銅奬 | 1B | Cheung Tsz Long |
| 小學一年級 | 銅奬 | 1C | Pang Adriana Seraphine Falcon |
| 小學一年級 | 銅奬 | 1C | Yu Ching Ki Charis |
| 小學一年級 | 銅奬 | 1D | Leung Yuet Ting |
| 小學一年級 | 銅奬 | 1E | Au Tsz Lok |
| 小學一年級 | 銅奬 | 1E | Chik Tsun Ho |
| 小學一年級 | 銅奬 | 1E | Demerdzhiev Emma Nikolaeva |
| 小學一年級 | 銅奬 | 1E | Yeung Tsz Chun |
| 小學二年級 | 銅奬 | 2B | Ho Pak Yin |
| 小學二年級 | 銅奬 | 2C | Chong Pui Yee Belle |
| 小學三年級 | 銅奬 | 3B | Fung King Yui |
| 小學三年級 | 銅奬 | 3B | Ko Ching Huen |
| 小學三年級 | 銅奬 | 3C | Chim Chun Yu |
| 小學三年級 | 銅奬 | 3C | Wong Kin Yik |
| 小學三年級 | 銅奬 | 3D | Hui Shing Fung |
| 小學三年級 | 銅奬 | 3E | Kong Pak Tung |
| 小學三年級 | 銅奬 | 3E | Kong Xiu |
| 小學三年級 | 銅奬 | 3E | Tong Tsz Long |
| 小學四年級 | 銅奬 | 4C | Chen Calum |
| 小學四年級 | 銅奬 | 4C | Lee Chu Hei Leon |
| 小學四年級 | 銅奬 | 4D | Ho Ginna |
| 小學四年級 | 銅奬 | 4D | Shum Lap Yin |
| 小學五年級 | 銅奬 | 5A | Leung Hin Wan |
| 小學五年級 | 銅奬 | 5A | Ng Karson Hei Ting |
| 小學五年級 | 銅奬 | 5A | Ng Sen Yui |
| 小學五年級 | 銅奬 | 5B | Cheng Yau |
| 小學五年級 | 銅奬 | 5B | Cheung Tin Yu |
| 小學五年級 | 銅奬 | 5B | Leung Yuk Fan |
| 小學五年級 | 銅奬 | 5B | Mok Yan Hon Marvin |
| 小學五年級 | 銅奬 | 5C | Li Pengpeng |
| 小學五年級 | 銅奬 | 5D | Chung Yiu Tung |
| 小學五年級 | 銅奬 | 5D | Lau Hei Long |
| 小學五年級 | 銅奬 | 5D | Leung Cheuk Yin |
| 小學五年級 | 銅奬 | 5D | Tsui Ming Yuet |
| 小學五年級 | 銅奬 | 5D | Yeung Sze Ham |
| 小學六年級 | 銅奬 | 6A | Li Chun Yat |
| 小學六年級 | 銅奬 | 6B | Yuen Kai Ho |
| 小學六年級 | 銅奬 | 6C | Pang Lok Hang |
| 小學六年級 | 銅奬 | 6E | Mok Hoi Kiu |
|
2025-2026年度全港小學生棋藝個人賽 |
|||
| 初小組 | 冠軍 | 3A | Lee Pak Hei |
| 高小組 | 亞軍 | 5E | Ho Kei Fung |
| 高小組 | 第六名 | 6E | Lee Long Hei |
|
2025-26年度九龍區小學校際圍棋團體精英賽 |
|||
| 第三名 | 5D | Mak Tsz Pok | |
| 第三名 | 2E | Hung Siu Yu | |
| 第三名 | 3C | Chung Shun Yat | |
| 第五名 | 2B | Lam Hei Shun | |
| 第五名 | 4A | Chan Ching Yin | |
| 第五名 | 5D | Law Yat Chun | |
| 第七名 | 6A | Wu Ching Hang | |
| 第七名 | 6B | Leung Mei Chun | |
| 第七名 | 3C | Chau Lok Si Luke | |
| 第八名 | 4B | Chan Chun Hei | |
| 第八名 | 3D | Chung Ho Yat | |
| 第八名 | 3C | Ko Yi Shun Adrian | |
|
第二十四屆香港業餘圍棋公開賽暨國際邀請賽 |
|||
| 團體冠軍 | 1A | Ho Ka Kuen | |
| 2B | Lam Hei Shun | ||
| 2C | Wai Fong Ting Jayden | ||
| 2E | Hung Siu Yu | ||
| 3A | Lee Pak Hei | ||
| 3C | Ko Yi Shun Adrian | ||
| 4A | Chan Ching Yin | ||
| 4A | Ip Pak Ting | ||
| 1A | Chan Pak Kan | ||
| 5B | Mok Yan Hon Marvin | ||
| 3A | Lau Wan Shing | ||
| 5D | Mak Tsz Pok | ||
| 5E | Ho Kei Fung | ||
| 4C | Cheung Wing Q | ||
| 6E | Lee Long Hei | ||
| 3至4段組 | 季軍 | 6E | Lee Long Hei |
| 3至4段組 | 第25名 | 3A | Lee Pak Hei |
| 3至4段組 | 第26名 | 5E | Ho Kei Fung |
| 1至2段組 | 第12名 | 5D | Mak Tsz Pok |
| 1至5級組 | 第25名 | 5B | Mok Yan Hon Marvin |
| 6至10級組 | 第9名 | 2B | Lam Hei Shun |
| 6至10級組 | 第15名 | 2E | Hung Siu Yu |
| 11至15級組 | 第11名 | 4A | Chan Ching Yin |
| 16至20級組 | 第13名 | 4C | Cheung Wing Q |
| 16至20級組 | 第23名 | 4A | Ip Pak Ting |
| 21至24級組 | 季軍 | 3C | Ko Yi Shun Adrian |
| 21至24級組 | 第10名 | 3A | Lau Wan Shing |
| 21至24級組 | 第14名 | 1A | Ho Ka Kuen |
| 21至24級組 | 第15名 | 2C | Wai Fong Ting Jayden |
| 25至27級組 | 第10名 | 1A | Chan Pak Kan |
|
Thailand International Mathematical Olympiad Heat Round 2025-2026 |
|||
| Primary 1 | Gold Award | 1D | Lo Cheuk Ki Liam |
|
Thailand International Mathematical Olympiad Semi-Final 2025-2026 |
|||
| Primary 1 | Gold Award | 1D | Lo Cheuk Ki Liam |
|
第十九屆認證有機農場比賽 |
|||
| 有機防治蟲害管理大獎 | 團體優異獎 | 5B | Mok Yan Hon Marvin |
| 6A | Fong Muk Chi | ||
| 6B | Lam Cheuk Hong | ||
| 6C | Chow Sheung Kiu Quinsty | ||
| 6C | Koo Tsz Yan | ||
| 6C | Lam Cheuk Tong | ||
| 6C | Man Tsz Ching | ||
| 6E | Choy Hong Ching | ||
| 6E | Ng Chi Hang | ||
|
『全港性學生有機園圃展覽』暨『最佳種植表現比賽』 |
|||
| 團體冠軍 | 5B | Mok Yan Hon Marvin | |
| 5B | Poon Ting Ho Anson | ||
| 6A | Chan Lik Hang | ||
| 6A | Fong Muk Chi | ||
| 6A | Lau Ho Kan | ||
| 6A | Wong Ji Yeo Charlotte | ||
| 6C | Koo Tsz Yan | ||
| 6C | Man Tsz Ching | ||
| 6D | Yeung Fergus | ||
| 6E | Cheng Lok Lam | ||
|
Robofest Hong Kong |
|||
| Bottle Sumo Junior Unlimited | Champion | 5C | So Wing Yin |
|
Singapore International Young Pianist Competition (China Semifinals) |
|||
| Contemparary Group | First Prize | 3D | Leung Jacorey Wang Ho |
|
The 13th Hong Kong International Performance Arts Festival and Music Competition |
|||
| Piano- Junior Class B | First Place | 3D | Leung Jacorey Wang Ho |
|
第六屆全港中樂大賽 |
|||
| 二胡初級組 | 銅獎 | 2E | Lam Yuet Ching |
|
花式跳繩準大師賽 |
|||
| 9歲組單車步 | 亞軍 | 4B | Chan Eden |
| 10歲組二重跳 | 亞軍 | 5C | Chang Cheuk Tung |
| 9歲組二重跳 | 季軍 | 4B | Chan Eden |
| 10歲組提膝跳 | 亞軍 | 5C | Chang Cheuk Tung |
| 9歲組提膝跳 | 季軍 | 4B | Chan Eden |
| 10歲組側擺交叉跳 | 亞軍 | 5C | Ho Yan Wing |
| 9歲組側擺交叉跳 | 冠軍 | 4B | Chan Eden |
| 9歲組側擺交叉跳 | 季軍 | 4C | Chan Sze Hiu Anthea |
| 9歲組側擺交叉跳 | 季軍 | 4D | Yee Man Jit Jetta |
| 9歲組後交叉開跳 | 季軍 | 4B | Chan Eden |
| 9歲組跨下一式 | 亞軍 | 4B | Chan Eden |
| 10歲組個人總成績 | 季軍 | 5C | Chang Cheuk Tung |
| 9歲組個人總成績 | 季軍 | 4B | Chan Eden |
|
2025-2026慈千盃小學籃球邀請賽 - 第三站 |
|||
