Canadian English Writing Competition 2024-25 (Arch Cup) live Final |
|||
P.1 | Silver Prize | 1D | CHOI ZI RU CHLOE |
P.2 | Silver Prize | 2C | LEE SUET YING |
P.2 | Bronze Prize | 2A | ARAI MIYAHO |
P.2 | Bronze Prize | 2E | NG HOI YING |
P.2 | Bronze Prize | 2C | LEUNG SUM YUET |
P.3 | Gold Prize | 3C | CHAN SHIN YEUNG |
P.3 | Gold Prize | 3E | HUI CHING TO |
P.3 | Gold Prize | 3A | LEE YUET YIU |
P.3 | Gold Prize | 3A | SIU HEUNG CHING GLADYS |
P.3 | Bronze Prize | 3E | CHU PAK TIK |
P.3 | Bronze Prize | 3A | SHUM LAP YIN |
P.3 | Bronze Prize | 3B | WONG SZE LOK |
P.3 | Bronze Prize | 3D | WONG TSZ WING ASHLEY |
P.4 | Gold Prize | 4D | YUNG CHING YAN |
P.4 | Silver Prize | 4B | CHAN WING SUM |
P.4 | Silver Prize | 4E | CHAN YUEN WING |
P.4 | Silver Prize | 4E | HO DARREN |
P.4 | Silver Prize | 4B | TAM CHIN YAU |
P.4 | Silver Prize | 4A | WAN YEE CHING ALYSSA |
P.4 | Bronze Prize | 4C | YAU HONG CHING GRETCHEN |
P.4 | Bronze Prize | 4E | IQBAL AALIF |
P.5 | Gold Prize | 5B | NG HIN SHEUNG |
P.5 | Silver Prize | 5A | CHAN HIN YAN ESTHER |
P.5 | Silver Prize | 5C | CHAN KI ON |
P.5 | Silver Prize | 5C | CHAN TING YAN VALDA |
P.5 | Silver Prize | 5B | CHAN TSZ CHING TIANA |
P.5 | Silver Prize | 5B | CHEUNG MIYU |
P.5 | Silver Prize | 5E | LEUNG HILLARY WING YIN |
P.5 | Silver Prize | 5A | POON HAY CHING |
P.5 | Bronze Prize | 5C | LEUNG KWAN LOK |
P.5 | Bronze Prize | 5E | CHAN HEI YU AALIYAH |
P.5 | Bronze Prize | 5D | CHUNG MUK TIN |
P.5 | Bronze Prize | 5E | HUI MEI YIU |
P.5 | Bronze Prize | 5D | LAM CHIN YUI |
P.5 | Bronze Prize | 5D | LAU HEI TUNG |
P.5 | Bronze Prize | 5E | MAK TSZ YING CHARLOTTE |
P.5 | Bronze Prize | 5D | PAU MAN CHIT |
P.5 | Bronze Prize | 5D | TANG SHUN KIN |
P.5 | Bronze Prize | 5A | WONG SHU FUNG PARSON |
P.6 | Champion | 6D | SARTAPE ISHAAN |
P.6 | Silver Prize | 6A | CHEUNG KA LEUK |
P.6 | Silver Prize | 6A | TANG LONG KIU |
2024-2025全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文總決賽 |
|||
小學二年級(P2) | 二等 | 2C | 關靖渝 |
小學三年級(P3) | 一等 | 3D | 黃梓穎 |
小學三年級(P3) | 一等 | 3E | 鄭宇喬 |
小學三年級(P3) | 二等 | 3A | 岑立言 |
小學三年級(P3) | 二等 | 3B | 莫康桃 |
小學三年級(P3) | 二等 | 3C | 陳善揚 |
小學三年級(P3) | 三等 | 3E | 朱柏迪 |
小學四年級(P4) | 一等 | 4A | 姚啟初 |
小學四年級(P4) | 一等 | 4E | 陳琬詠 |
小學四年級(P4) | 三等 | 4D | 柯錦悅 |
小學五年級(P5) | 一等 | 5E | 許渼謠 |
小學五年級(P5) | 二等 | 5C | 卡梅拉諾兒 |
小學五年級(P5) | 三等 | 5C | 梁君樂 |
小學五年級(P5) | 三等 | 5E | 陳晞瑜 |
小學五年級(P5) | 三等 | 5E | 黃冠瑋 |
小學六年級(P6) | 二等 | 6A | 張家略 |
小學六年級(P6) | 二等 | 6C | 陳柏匡 |
小學六年級(P6) | 三等 | 6B | 陳禮仁 |
華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽2025全國總決賽 |
|||
小學三年級 | 一等獎 | 3C | WONG KWAN CHEUNG |
華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽2025(華南賽區)晉級賽 |
|||
小學三年級 | 一等獎 | 3C | KO TSZ CHUN |
第三屆香港學而思計算王大賽 |
|||
小學四年級 | 冠軍 | 4D | MAK CHEUK NAM |
粵港澳大灣區數學竸賽全國總決賽2025 |
|||
小學一年級 | 一等獎 | 1D | CHEUNG PAK HIM |
小學三年級 | 一等獎 | 3B | YEE MAN JIT JETTA |
粵港澳大灣區數學竸賽選拔賽(大灣賽區)2025 |
|||
小學一年級 | 一等獎 | 1C | WONG TSZ CHUN RYAN |
Thailand International Mathematical Olympiad Final Round 2024-2025 |
|||
Primary 3 | Bronze Award | 3B | YEE MAN JIT JETTA |
香港圍棋元旦盃2025 |
|||
中級組 | 冠軍 | 3E | CHAN CHING YIN |
棋廿三香港圍棋名人賽2025 |
|||
21至24級組 | 冠軍 | 5A | WONG KING HEI |
保良局屬下小學第二屆隊際劍擊賽(花劍) |
|||
男子高級組碗賽 | 殿軍 | 5B | LAU TERRENCE |
男子高級組碗賽 | 殿軍 | 5E | LAM TSZ HEI |
男子高級組碗賽 | 殿軍 | 6B | LAU T L RINGO |
男子高級組碗賽 | 殿軍 | 6C | CHEUNG JARVIS HOI YIN |
男子中級組碗賽 | 殿軍 | 4A | CHONG HO LAM |
男子中級組碗賽 | 殿軍 | 4B | LAW YAT CHUN |
男子中級組碗賽 | 殿軍 | 4C | WU HUI TSUN |
男子中級組碗賽 | 殿軍 | 4E | XU ZHENMING |
男子幼苗組碗賽 | 亞軍 | 1A | LAM TIN KI |
男子幼苗組碗賽 | 亞軍 | 1E | WONG CHIT SEN |
男子幼苗組碗賽 | 亞軍 | 2E | HUNG FAI CHEUK |
女子高級組盃賽 | 季軍 | 5D | LAM CHIN YUI |
女子高級組盃賽 | 季軍 | 5D | LO HOI LAM |
女子高級組盃賽 | 季軍 | 5E | MAK HEI KIU |
女子高級組盃賽 | 季軍 | 6A | LUI CHI KEI SARAH |
女子高級組碟賽 | 季軍 | 3A | SIU HEUNG CHING GLADYS |
女子高級組碟賽 | 季軍 | 3B | NG YU HEI SHERMAINE |
女子高級組碟賽 | 季軍 | 4D | FONG CHEUK YING |
女子高級組碟賽 | 季軍 | 5B | WOO CHUNG HUEN |
女子中級組盃賽 | 季軍 | 3A | WONG CHIN LAM |
女子中級組盃賽 | 季軍 | 4D | FUNG JILLIANNA PRISCILLA |
女子中級組盃賽 | 季軍 | 4E | LU NOK YI |
女子中級組碟賽 | 季軍 | 3C | LEUNG HOI YING |
女子中級組碟賽 | 季軍 | 3E | LAU TIN YUET |
女子中級組碟賽 | 季軍 | 4A | WONG SHUN WA SHARON |
女子幼苗組盃賽 | 冠軍 | 2A | CHAN YING KIU |
女子幼苗組盃賽 | 冠軍 | 2A | LAI SZE YU |
女子幼苗組盃賽 | 冠軍 | 2C | LEE SUET YING |
女子幼苗組盃賽 | 冠軍 | 2C | TAU HAU YU EMMA |
女子幼苗組盃賽 | 殿軍 | 1A | TAI CHIN YING |
女子幼苗組盃賽 | 殿軍 | 1E | LI YEE CHING |
女子幼苗組盃賽 | 殿軍 | 2D | LEUNG YEE LOK |
女子幼苗組碗賽 | 季軍 | 1D | LAM LOK YIN |
女子幼苗組碗賽 | 季軍 | 2A | WONG FELICITY HEI NGA |
女子幼苗組碗賽 | 季軍 | 2E | TSANG KWAN NING |
女子組 | 團體總冠軍 | 1A | TAI CHIN YING |
1D | LAM LOK YIN | ||
1E | LI YEE CHING | ||
2A | CHAN YING KIU | ||
2A | LAI SZE YU | ||
2A | WONG FELICITY HEI NGA | ||
2C | LEE SUET YING | ||
2C | TAU HAU YU EMMA | ||
2D | LEUNG YEE LOK | ||
2E | TSANG KWAN NING | ||
3A | SIU HEUNG CHING GLADYS | ||
3A | WONG CHIN LAM | ||
3B | NG YU HEI SHERMAINE | ||
3C | LEUNG HOI YING | ||
3E | LAU TIN YUET | ||
4A | WONG SHUN WA SHARON | ||
4D | FONG CHEUK YING | ||
4D | FUNG JILLIANNA PRISCILLA | ||
4E | LU NOK YI | ||
5B | WOO CHUNG HUEN | ||
5D | LAM CHIN YUI | ||
5D | LO HOI LAM | ||
5E | MAK HEI KIU | ||
6A | LUI CHI KEI SARAH | ||
《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽 2024-25 |
|||
小學組填色比賽 | 傑出表現獎 | 6D | LEE KWOK SHING |
小學組填色比賽 | 優異獎 | 5E | MAK TSZ YING CHARLOTTE |
星島新聞集團《我要讚佢》「最值得表揚學生獎勵計劃」 |
|||
小四至小六年級 | 最值得表揚學生 | 5D | YEE HONG WA |
小四至小六年級 | 最值得表揚學生 | 6D | YUEN OLIVER WYATT YUNG SIN |
Hong Kong Budding Poets (English) Award 2024/25 |
|||
Primary | Honorable Mention | 5E | CHAN HEI YU AALIYAH |
2025 Asian English Usage Contest (Arch Cup) Heat Event |
|||
P.1 | Gold Prize | 1C | YU LAP KAN |
P.3 | Silver Prize | 3A | LEE YUET YIU |
P.3 | Bronze Prize | 3A | CHAN YEE HIN HENDERSON |
P.3 | Bronze Prize | 3C | CHAN YEE CHING ANNISA |
P.3 | Bronze Prize | 3B | LIU PAK HANG |
P.3 | Bronze Prize | 3C | CHEUNG YI CHING |
P.5 | Gold Prize | 5C | LAM KWAN YUI |
P.5 | Gold Prize | 5E | CHAN HEI YU AALIYAH |
P.5 | Gold Prize | 5B | NG PAK HEI |
P.5 | Gold Prize | 5E | CHENG LOK LAM |
P.5 | Gold Prize | 5B | WONG TSZ SANG ANSON |
P.5 | Silver Prize | 5C | CHAN KING CHUNG |
P.5 | Silver Prize | 5D | TANG SHUN KIN |
P.5 | Silver Prize | 5D | LO HOI LAM |
P.5 | Silver Prize | 5B | LEUNG SHUN HAY TYRUS |
P.5 | Bronze Prize | 5B | NG HIN SHEUNG |
P.5 | Bronze Prize | 5E | MOK HOI KIU |
P.5 | Bronze Prize | 5D | TSUDA TAKESHI |
P.5 | Bronze Prize | 5E | LIANG HIU YUI MURPHY |
P.5 | Bronze Prize | 5D | YEE HONG WA |
P.6 | Gold Prize | 6B | LEE SUM WAI |
P.4 | Gold Prize | 4A | LAI SOPHIA RAVEN |
P.4 | Gold Prize | 4A | HUI YAU CLORIS |
P.4 | Gold Prize | 4E | POON TING HO ANSON |
P.4 | Gold Prize | 4C | EFEYINI NOREDIA ENINA |
P.4 | Silver Prize | 4C | CHAU TZE KEI |
P.4 | Silver Prize | 4A | WU LAP YIN EUGENE |
P.4 | Silver Prize | 4C | MAK TSZ POK |
P.4 | Silver Prize | 4B | CHAN WING SUM |
P.4 | Silver Prize | 4A | LEUNG YUK FAN |
P.4 | Silver Prize | 4B | LEUNG CHUN WAI |
P.4 | Bronze Prize | 4C | LIN TSUN YIN |
P.4 | Bronze Prize | 4C | CHEUNG TIN YU |
2025 Asian English Usage Contest Final Event |
|||
P.1 | Silver Prize | 1C | YU LAP KAN |
P.3 | Silver Prize | 3A | LEE YUET YIU |
P.3 | Silver Prize | 3B | LIU PAK HANG |
P.3 | Bronze Prize | 3C | CHAN YEE CHING ANNISA |
P.3 | Bronze Prize | 3A | CHAN YEE HIN HENDERSON |
P.5 | Gold Prize | 5E | CHENG LOK LAM |
P.5 | Gold Prize | 5B | LEUNG SHUN HAY TYRUS |
P.5 | Gold Prize | 5B | NG HIN SHEUNG |
P.5 | Gold Prize | 5B | NG PAK HEI |
P.5 | Gold Prize | 5D | TANG SHUN KIN |
P.5 | Silver Prize | 5E | CHAN HEI YU AALIYAH |
P.5 | Silver Prize | 5D | LO HOI LAM |
P.5 | Silver Prize | 5B | WONG TSZ SANG ANSON |
P.5 | Silver Prize | 5D | YEE HONG WA |
P.5 | Bronze Prize | 5E | LIANG HIU YUI MURPHY |
P.5 | Bronze Prize | 5D | TSUDA TAKESHI |
P.6 | Bronze Prize | 6B | LEE SUM WAI |
P.4 | Gold Prize | 4C | CHAU TZE KEI |
P.4 | Gold Prize | 4A | HUI YAU CLORIS |
P.4 | Gold Prize | 4A | LAI SOPHIA RAVEN |
P.4 | Gold Prize | 4E | POON TING HO ANSON |
P.4 | Silver Prize | 4B | CHAN WING SUM |
P.4 | Silver Prize | 4A | LEUNG YUK FAN |
P.4 | Silver Prize | 4A | WU LAP YIN EUGENE |
P.4 | Bronze Prize | 4C | EFEYINI NOREDIA ENINA |
P.4 | Bronze Prize | 4B | LEUNG CHUN WAI |
2024-25 Asian English Spelling Competition (Golden Bee Cup) (Heat Event) |
|||
P.1 | Silver Prize | 1C | YU LAP KAN |
P.3 | Silver Prize | 3E | LAU TIN YUET |
P.3 | Bronze Prize | 3C | CHAN SHIN YEUNG |
P.4 | Silver Prize | 4A | LEUNG YUK FAN |
P.5 | Gold Prize | 5E | CHAN HEI YU AALIYAH |
P.5 | Gold Prize | 5E | CHENG LOK LAM |
P.5 | Silver Prize | 5B | NG HIN SHEUNG |
P.5 | Silver Prize | 5D | TANG SHUN KIN |
P.5 | Bronze Prize | 5A | CHAN HIN YAN ESTHER |
P.5 | Bronze Prize | 5D | LAM CHIN YUI |
P.5 | Bronze Prize | 5D | LIM J WYN |
P.6 | Silver Prize | 6A | TANG LONG KIU |
P.6 | Bronze Prize | 6E | IP HO YIN |
2024-25 Asian English Spelling Competition (Golden Bee Cup) (Semi-Final Event) |
|||
P.1 | Bronze Prize | 1C | YU LAP KAN |
P.3 | Silver Prize | 3C | CHAN SHIN YEUNG |
P.4 | Bronze Prize | 4A | LEUNG YUK FAN |
P.5 | Silver Prize | 5E | CHAN HEI YU AALIYAH |
P.5 | Silver Prize | 5D | LAM CHIN YUI |
P.5 | Silver Prize | 5B | NG HIN SHEUNG |
P.5 | Bronze Prize | 5D | LIM J WYN |
P.6 | Bronze Prize | 6A | TANG LONG KIU |
2024-25 Asian English Spelling Competition (Golden Bee Cup) (Final Event) |
|||
P.1 | Bronze Prize | 1C | YU LAP KAN |
P.3 | Bronze Prize | 3C | CHAN SHIN YEUNG |
P.5 | Silver Prize | 5D | LAM CHIN YUI |
P.5 | Bronze Prize | 5E | CHAN HEI YU AALIYAH |
Canadian English Writing Competition 2024-25 (Arch Cup) live Preliminary |
|||
P.1 | Bronze Prize | 1D | CHOI ZI RU CHLOE |
P.3 | Gold Prize | 3D | WONG TSZ WING ASHLEY |
P.3 | Silver Prize | 3E | HUI CHING TO |
P.3 | Silver Prize | 3A | LEE YUET YIU |
P.3 | Silver Prize | 3A | SIU HEUNG CHING GLADYS |
P.3 | Silver Prize | 3C | CHAN SHIN YEUNG |
P.3 | Bronze Prize | 3E | CHU PAK TIK |
P.3 | Bronze Prize | 3E | LAU TIN YUET |
P.3 | Bronze Prize | 3A | SHUM LAP YIN |
P.3 | Bronze Prize | 3B | WONG SZE LOK |
P.3 | Bronze Prize | 3B | CHEUNG HIROKI |
P.2 | Gold Prize | 2C | LEE SUET YING |
P.2 | Gold Prize | 2E | NG HOI YING |
P.2 | Silver Prize | 2C | LEUNG SUM YUET |
P.2 | Silver Prize | 2D | TAM O ZEN |
P.2 | Bronze Prize | 2A | ARAI MIYAHO |
P.5 | Gold Prize | 5B | CHAN TSZ CHING TIANA |
P.5 | Gold Prize | 5A | WONG SHU FUNG PARSON |
P.5 | Silver Prize | 5E | LEUNG HILLARY WING YIN |
P.5 | Silver Prize | 5B | WONG TSZ CHUN |
P.5 | Silver Prize | 5E | CHAN HEI YU AALIYAH |
P.5 | Silver Prize | 5D | TANG SHUN KIN |
P.5 | Silver Prize | 5A | CHAN HIN YAN ESTHER |
P.5 | Silver Prize | 5E | HUI MEI YIU |
P.5 | Silver Prize | 5C | LEUNG KWAN LOK |
P.5 | Silver Prize | 5E | CHENG LOK LAM |
P.5 | Silver Prize | 5E | MAK TSZ YING CHARLOTTE |
P.5 | Silver Prize | 5D | CHUNG MUK TIN |
P.5 | Silver Prize | 5A | POON HAY CHING |
P.5 | Bronze Prize | 5C | LAM KWAN YUI |
P.5 | Bronze Prize | 5D | LAU HEI TUNG |
P.5 | Bronze Prize | 5B | NG HIN SHEUNG |
P.5 | Bronze Prize | 5C | LO YIK SEN |
P.5 | Bronze Prize | 5A | WONG JI YEO CHARLOTTE |
P.5 | Bronze Prize | 5D | CHOW SZE WAI |
P.5 | Bronze Prize | 5D | LAM CHIN YUI |
P.5 | Bronze Prize | 5B | NG PAK HEI |
P.5 | Bronze Prize | 5B | CHEUNG MIYU |
P.5 | Bronze Prize | 5D | PAU MAN CHIT |
P.5 | Bronze Prize | 5C | CHAN KI ON |
P.5 | Bronze Prize | 5C | CHAN TING YAN VALDA |
P.6 | Gold Prize | 6D | SARTAPE ISHAAN |
P.6 | Gold Prize | 6A | CHEUNG KA LEUK |
P.6 | Silver Prize | 6C | TO YUEN WAI |
P.6 | Silver Prize | 6B | CHAN HO |
P.6 | Silver Prize | 6B | CHAN CHIT YU |
P.6 | Silver Prize | 6E | IP HO YIN |
P.6 | Bronze Prize | 6A | TAM CHUNG YIN |
P.6 | Bronze Prize | 6A | YU NOK TO ANGUS |
P.6 | Bronze Prize | 6A | TANG LONG KIU |
P.6 | Bronze Prize | 6B | LEE SUM WAI |
P.6 | Bronze Prize | 6C | HO CHUNG YAN JOANNE |
P.6 | Bronze Prize | 6A | LAW WAI LIK |
P.4 | Gold Prize | 4C | YAU HONG CHING GRETCHEN |
P.4 | Silver Prize | 4E | CHAN YUEN WING |
P.4 | Silver Prize | 4A | CHENG YAU |
P.4 | Silver Prize | 4E | HO DARREN |
P.4 | Silver Prize | 4E | LEE HONG YAU |
P.4 | Silver Prize | 4B | CHAN WING SUM |
P.4 | Silver Prize | 4D | YUNG CHING YAN |
P.4 | Silver Prize | 4A | WAN YEE CHING ALYSSA |
P.4 | Bronze Prize | 4A | LAI SOPHIA RAVEN |
P.4 | Bronze Prize | 4E | IQBAL AALIF |
P.4 | Bronze Prize | 4E | POON TING HO ANSON |
P.4 | Bronze Prize | 4B | TAM CHIN YAU |
P.4 | Bronze Prize | 4C | MAK TSZ POK |
Canadian English Writing Competition 2024-25 (Arch Cup) live Semi-Final |
|||
P.1 | Gold Prize | 1D | CHOI ZI RU CHLOE |
P.3 | Silver Prize | 3E | HUI CHING TO |
P.3 | Silver Prize | 3A | LEE YUET YIU |
P.3 | Silver Prize | 3A | SIU HEUNG CHING GLADYS |
P.3 | Silver Prize | 3C | CHAN SHIN YEUNG |
P.3 | Silver Prize | 3D | WONG TSZ WING ASHLEY |
P.3 | Silver Prize | 3A | SHUM LAP YIN |
P.3 | Silver Prize | 3B | WONG SZE LOK |
P.3 | Bronze Prize | 3E | CHU PAK TIK |
P.2 | Gold Prize | 2C | LEE SUET YING |
P.2 | Silver Prize | 2A | ARAI MIYAHO |
P.2 | Silver Prize | 2C | LEUNG SUM YUET |
P.2 | Bronze Prize | 2E | NG HOI YING |
P.5 | Gold Prize | 5E | MAK TSZ YING CHARLOTTE |
P.5 | Gold Prize | 5A | POON HAY CHING |
P.5 | Gold Prize | 5C | CHAN TING YAN VALDA |
P.5 | Silver Prize | 5C | LAM KWAN YUI |
P.5 | Silver Prize | 5E | LEUNG HILLARY WING YIN |
P.5 | Silver Prize | 5D | LAU HEI TUNG |
P.5 | Silver Prize | 5B | NG HIN SHEUNG |
P.5 | Silver Prize | 5E | CHAN HEI YU AALIYAH |
P.5 | Silver Prize | 5A | CHAN HIN YAN ESTHER |
P.5 | Silver Prize | 5B | CHEUNG MIYU |
P.5 | Silver Prize | 5D | PAU MAN CHIT |
P.5 | Bronze Prize | 5C | LO YIK SEN |
P.5 | Bronze Prize | 5B | WONG TSZ CHUN |
P.5 | Bronze Prize | 5D | TANG SHUN KIN |
P.5 | Bronze Prize | 5E | HUI MEI YIU |
P.5 | Bronze Prize | 5D | LAM CHIN YUI |
P.5 | Bronze Prize | 5C | LEUNG KWAN LOK |
P.5 | Bronze Prize | 5B | NG PAK HEI |
P.5 | Bronze Prize | 5D | CHUNG MUK TIN |
P.5 | Bronze Prize | 5B | CHAN TSZ CHING TIANA |
P.5 | Bronze Prize | 5C | CHAN KI ON |
P.5 | Bronze Prize | 5A | WONG SHU FUNG PARSON |
P.6 | Silver Prize | 6A | CHEUNG KA LEUK |
P.6 | Silver Prize | 6A | TANG LONG KIU |
P.6 | Silver Prize | 6B | LEE SUM WAI |
P.6 | Bronze Prize | 6D | SARTAPE ISHAAN |
P.4 | Gold Prize | 4C | YAU HONG CHING GRETCHEN |
P.4 | Gold Prize | 4B | CHAN WING SUM |
P.4 | Gold Prize | 4D | YUNG CHING YAN |
P.4 | Silver Prize | 4A | LAI SOPHIA RAVEN |
P.4 | Silver Prize | 4E | CHAN YUEN WING |
P.4 | Silver Prize | 4E | POON TING HO ANSON |
P.4 | Silver Prize | 4B | TAM CHIN YAU |
P.4 | Silver Prize | 4E | HO DARREN |
P.4 | Silver Prize | 4E | LEE HONG YAU |
P.4 | Silver Prize | 4A | WAN YEE CHING ALYSSA |
P.4 | Bronze Prize | 4E | IQBAL AALIF |
2024-2025全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文決賽 |
|||
小學二年級(P2) | 二等 | 2C | 關靖渝 |
小學二年級(P2) | 三等 | 2D | 鄭霆佑 |
小學三年級(P3) | 一等 | 3D | 黃梓穎 |
小學三年級(P3) | 二等 | 3B | 莫康桃 |
小學三年級(P3) | 三等 | 3A | 岑立言 |
小學三年級(P3) | 三等 | 3A | 余亮希 |
小學三年級(P3) | 三等 | 3C | 陳善揚 |
小學三年級(P3) | 三等 | 3D | 陳思曉 |
小學三年級(P3) | 三等 | 3E | 鄭宇喬 |
小學三年級(P3) | 三等 | 3E | 朱柏迪 |
小學四年級(P4) | 二等 | 4A | 姚啟初 |
小學四年級(P4) | 二等 | 4D | 柯錦悅 |
小學四年級(P4) | 三等 | 4B | 陳穎芯 |
小學四年級(P4) | 三等 | 4C | 丘康晴 |
小學四年級(P4) | 三等 | 4E | 陳琬詠 |
小學四年級(P4) | 三等 | 4E | 程梓姗 |
小學五年級(P5) | 二等 | 5C | 梁君樂 |
小學五年級(P5) | 二等 | 5E | 陳晞瑜 |
小學五年級(P5) | 二等 | 5E | 許渼謠 |
小學五年級(P5) | 三等 | 5B | 伍軒尚 |
小學五年級(P5) | 三等 | 5B | 黄梓晋 |
小學五年級(P5) | 三等 | 5C | 卡梅拉諾兒 |
小學五年級(P5) | 三等 | 5C | 盧亦辰 |
小學五年級(P5) | 三等 | 5D | 周詩潓 |
小學五年級(P5) | 三等 | 5E | 梁詠然 |
小學五年級(P5) | 三等 | 5E | 莫凱喬 |
小學五年級(P5) | 三等 | 5E | 黃冠瑋 |
小學六年級(P6) | 三等 | 6A | 張家略 |
小學六年級(P6) | 三等 | 6B | 陳禮仁 |
小學六年級(P6) | 三等 | 6C | 陳柏匡 |
小學六年級(P6) | 三等 | 6E | 葉鎬賢 |
2025香港小學數學精英選拔賽 |
|||
數學競賽 | 一等獎 | 6A | CHEUNG SHEUNG CHING VANESSA |
數學競賽 | 一等獎 | 6C | CHAN PAK HONG AYDEN |
數學競賽 | 一等獎 | 6E | IP HO YIN |
數學競賽 | 二等獎 | 6B | CHAN HO |
數學競賽 | 二等獎 | 6C | HUI ZIT HIN |
數學競賽 | 二等獎 | 6D | LEE HO MING |
數學競賽 | 二等獎 | 6E | WONG HEI TUNG |
計算競賽 | 一等獎 | 6B | CHAN HO |
計算競賽 | 三等獎 | 6A | CHEUNG SHEUNG CHING VANESSA |
計算競賽 | 三等獎 | 6C | CHAN PAK HONG AYDEN |
計算競賽 | 三等獎 | 6C | HUI ZIT HIN |
計算競賽 | 三等獎 | 6D | LEE HO MING |
計算競賽 | 三等獎 | 6D | YEUNG HEI NAM |
計算競賽 | 三等獎 | 6E | LEE WAI NOK WENLOCK |
總成績 | 二等獎 | 6A | CHEUNG SHEUNG CHING VANESSA |
總成績 | 二等獎 | 6B | CHAN HO |
總成績 | 二等獎 | 6C | CHAN PAK HONG AYDEN |
總成績 | 二等獎 | 6C | HUI ZIT HIN |
總成績 | 二等獎 | 6D | LEE HO MING |
總成績 | 三等獎 | 6D | YEUNG HEI NAM |
總成績 | 三等獎 | 6E | LEE WAI NOK WENLOCK |
總成績 | 三等獎 | 6E | WONG HEI TUNG |
隊際賽數學競賽 | 優異獎 | 6B | CHAN HO |
6C | CHAN PAK HONG AYDEN | ||
6C | HUI ZIT HIN | ||
6D | LEE HO MING | ||
6E | IP HO YIN | ||
6E | LEE WAI NOK WENLOCK | ||
2024至2025年度第十八屆全港小學數學比賽(油尖旺區) |
|||
金奬 | 6C | CHAN PAK HONG AYDEN | |
金奬 | 6C | HUI ZIT HIN | |
金奬 | 6D | LEE HO MING | |
金奬 | 6D | LO TSZ FUNG | |
金奬 | 6E | IP HO YIN | |
金奬 | 6E | LEE WAI NOK WENLOCK | |
銀奬 | 6A | CHEUNG SHEUNG CHING VANESSA | |
銀奬 | 6A | TO TSZ CHING | |
銀奬 | 6E | WONG HEI TUNG | |
The International Exhibition of Inventions of Geneva |
|||
Prize of Engineering Excellence | Gold Medal | 6D | LEE KWOK SHING |
Kowloon South Area Inter-Primary School Athletic Competition 2024-2025 |
|||
Girls' Grade B 60M | 1st Runner-up | 5A | LEUNG CHIN YUET |
Girls' Grade A 100M | 1st Runner-up | 6A | LEUNG YEE CHING HANNAH |
Girls' Grade B Overall | Merit | 4D | YE HONGJIA TERESA |
5A | LEUNG CHIN YUET | ||
5B | NG MAN KIU NICOLE | ||
5B | WANG HEI YIN | ||
5C | KOO TSZ YAN | ||
5D | YU HEI TUNG CASEY | ||
5E | CHUNG HAY TING | ||
新星復活盃青少年田徑錦標賽 |
|||
Girls' Group 2014 (100M) | 2nd Runner-up | 5A | LEUNG CHIN YUET |
4 X 100M Invitation Relay of St. Margaret's Co-educational English Secondary & Primary School |
|||
Girls Group 4x100M | 1st Runner-up | 5A | LEUNG CHIN YUET |
5B | WANG HEI YIN | ||
5D | YU HEI TUNG CASEY | ||
6A | LEUNG YEE CHING HANNAH | ||
6E | YAU CHING YIU | ||
TCAA Athletics Championships 2025 - Round 3 |
|||
Girls' Group 2014 (60M) | 2nd Runner-up | 5A | LEUNG CHIN YUET |
Girls' Group 2014 (100M) | 1st Runner-up | 5A | LEUNG CHIN YUET |
2024 Overall Individual Series Award TriKids Distance |
|||
Female TriKids 2 | 2nd Runner-up | 5A | CHAU CEINWEN |
2024 Triathlons Series Award |
|||
TriKids Distance | 1st Runner-up | 5A | CHAU CEINWEN |
Asia Triathlon Sprint Championships Hong Kong 2025 |
|||
Male TriKids 2 | 3rd Runner-up | 5A | CHAN YAT LONG JAY |
Female TriKids 2 | 2nd Runner-up | 5A | CHAU CEINWEN |
2025 Duathlon Series - Race 1 |
|||
Male TriKids 2 | 殿軍 | 5A | CHAN YAT LONG JAY |
Female TriKids 2 | 季軍 | 5A | CHAU CEINWEN |
2025 Duathlon Series - Race 2 |
|||
Female TriKids 2 | 2nd Runner-up | 5A | CHAU CEINWEN |
2025 Duathlon Series - Race 2 |
|||
Male TriKids 2 | 4th Runner up | 5A | CHAN YAT LONG JAY |
2024 Aquathlon Series Award |
|||
TriKids Distance | Champion | 5A | CHAU CEINWEN |
保良局田家炳千禧小學第十六屆劍擊邀請賽 |
|||
2013-2014年組男子佩劍 | 冠軍 | 5D | LIU TSZ YAU BAYLE |
2014-2017年組女子佩劍 | 冠軍 | 5E | CHOI YU TO |
2015-2017年組男子佩劍 | 冠軍 | 4E | POON TING HO ANSON |
